HILUX RANGGA
Review Spesifikasi Lengkap, Promo Kredit DP Murah & Angsuran Ringan di Yogyakarta.
Deskripsi Unit
Spesifikasi Lengkap
| Spesifikasi detail menyusul. |
Daftar Tipe & Harga OTR
| Tipe Model | Transmisi | Harga OTR |
|---|---|---|
| Cab Chasis PU STD (Gasoline) | MT | Rp 209.100.000 |
| Cab Chasis MB STD (Gasoline) | MT | Rp 209.100.000 |
| PU 2.0 STD 1 WAY (Gasoline) | MT | Rp 214.200.000 |
| PU 2.0 STD 3 WAY (Gasoline) | MT | Rp 215.200.000 |
| PU 2.0 high (Gasoline) | MT | Rp 238.300.000 |
| Cab Chasis PU 2.4 STD (Diesel) | MT | Rp 265.200.000 |
| Cab Chasis MB 2.4 STD (Diesel) | MT | Rp 265.200.000 |
| PU 2.4 STD 1 WAY (Diesel) | MT | Rp 270.100.000 |
| PU 2.4 STD 3 WAY (Diesel) | MT | Rp 271.300.000 |
| Cab Chasis PU 2.4 HIGH (Diesel) | AT | Rp 321.400.000 |
| Cab Chasis MB 2.4 HIGH (Diesel) | AT | Rp 321.400.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH (Diesel) | MT | Rp 306.700.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH (Diesel) | AT | Rp 328.300.000 |
HARGA OTR JOGJA
Rp 194.300.000 OTR Yogyakarta
Uang Muka (DP)
Mulai Rp 15.000.000
Angsuran Kredit
Mulai Rp 4.000.000 / Bln
Ajukan Simulasi Cicilan
Kami bantu menghitung simulasi DP dan cicilan mobil Toyota terbaik yang paling cocok dengan penghasilan bulanan Anda.
*Harga tercantum merupakan estimasi OTR Jawa Tengah & DIY terbaru. Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran cashback eksklusif.
Rekomendasi Mobil Lainnya